Все продукты
Контактное лицо :
He
Номер телефона :
+86 18358591613
Пластмассовые нейлоновые сушильные стены с крепежным молотком с винтом длина 80 мм
Место происхождения | Юяо, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | JINGTAO |
Сертификация | ISO9001:2015 |
Номер модели | HF0880R02 |
Количество мин заказа | 30000 штук |
Цена | USD 0.078/pcs |
Упаковывая детали | Цветовая коробка / в большом количестве / пластиковый пузырь |
Время доставки | 30 дней |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | 200000 частей/месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Материал | PA | Размер анкера | 8X80MM |
---|---|---|---|
Мощность | Высокий | OEM | Принято |
Длина | 80 мм | Размер винта | 4.8X83MM |
Выделить | Анкеры для сухих стен из нейлоновых пластмасс,Налонные анкеры для сухих стен,Анкер для сухих стен с винтовым гвоздьем |
Характер продукции
Пластмассовый нейлоновый молоток фиксирующий клин Анкер на сухой стене с ногтевым винтом
Информация о продукте
Наименование продукта | Нейлоновая молотка с приводом Анкерная противозапускная головка |
Цвет | Серое |
Размер | 8X80 |
Подшипниковая способность | 1000N |
Материал | ПА (нейлон) |
Вес | 10.77 г. |
МОК | 50000 штук |
Экран продукции
Размер продукта | Чистая масса | Размер ногтя | Чистая масса | Общая масса ((g) | Цвет | Подшипниковая способность | Железная дорога |
5х30 | 0.44 | 3.4х32 | 1.78 | 2.22 | серый | 600N | ПА ((Найлон) |
5х35 | 0.45 | 3.4х36 | 2.2 | 2.65 | серый | 600N | ПА ((Найлон) |
5х40 | 0.53 | 3.4х42 | 2.4 | 2.93 | серый | 600N | ПА ((Найлон) |
5х45 | 0.54 | 3.4х47 | 2.78 | 3.32 | серый | 600N | ПА ((Найлон) |
5х50 | 0.66 | 3.4х52 | 2.72 | 3.38 | серый | 600N | ПА ((Найлон) |
6х35 | 0.65 | 3.8х36 | 2.56 | 3.21 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
6х40 | 0.8 | 3.8х42 | 2.63 | 3.43 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
6х50 | 0.85 | 3.8х53 | 3.25 | 4.1 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
6х60 | 1.05 | 3.8х63 | 3.84 | 4.89 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
6х70 | 1.27 | 3.8х73 | 4.35 | 5.62 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
6х80 | 1.28 | 3.8х83 | 5.03 | 6.31 | серый | 800N | ПА ((Найлон) |
8х45 | 1.45 | 4.8х47 | 5 | 6.45 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х60 | 1.87 | 4.8х63 | 6.53 | 8.4 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х80 | 2.3 | 4.8х83 | 8.47 | 10.77 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х100 | 2.92 | 4.8х103 | 10.8 | 13.72 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х120 | 3.45 | 4.8х123 | 12.34 | 15.79 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х135 | 3.87 | 4.8х143 | 14.2 | 18.07 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
8х160 | 4.73 | 4.8х163 | 16.6 | 21.33 | серый | 1000N | ПА ((Найлон) |
10х80 | 4.16 | 5.8х83 | 14.61 | 18.77 | серый | 1200N | ПА ((Найлон) |
10х100 | 4.86 | 5.8х103 | 17.8 | 22.66 | серый | 1200N | ПА ((Найлон) |
10х120 | 5.5 | 5.8х123 | 21.05 | 26.55 | серый | 1200N | ПА ((Найлон) |
10х135 | 5.7 | 5.8х143 | 24.4 | 30.1 | серый | 1200N | ПА ((Найлон) |
10х160 |
7.2 |
5.8х163 | 27.7 | 34.9 | серый | 1200N | ПА ((Найлон) |
Как использовать:
СТРАНИЦА КОНТАКТА:
АННА ХЕ
E-mail: Anna@jingtaohardware.com
Порекомендованные продукты